Marka i model / Rok 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ikarus 280.02 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ikarus 280.26 68 67 67 66 64 60 50 39 31 25 13 10 5
Ikarus 260 0 0 0 0 0 1 2 6 7 7 7 7 7 6
Jelcz M11 81 69 62 61 61 60 60 60 58 58 53 41 37 35
Jelcz L11 4 4 4 4 4 3 3 3 2 1 1 1 1 1
Jelcz PR110U 23 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jelcz PR110M 6 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAN SG192 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAN SG192A 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAN SG192S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercedes O305 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jelcz 120M 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Jelcz 120MM/2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Jelcz 120M/3 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Jelcz M121M 31 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 39 39 39
Jelcz M121MB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jelcz M125M 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Jelcz M181M 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Jelcz M181MB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Neoplan N4020 27 27 27 27 27 27 27 26 26 26 25 24 23 16
Neoplan N4020td 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kapena Urbanino 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 9 9 6
Solaris Urbino 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20
Solaris Urbino 15 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Solaris Urbino 18 CNG 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Mercedes O405N2 CNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Mercedes O405N2 0 0 0 0 0 0 0 10 16 16 16 16 16 16
Mercedes O405NK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3
Mercedes O405GN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mercedes Conecto LF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 22
Mercedes Conecto G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10
Mercedes Citaro G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Autosan Sancity 12LF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Średni wiek pojazdów ~9 9 9,6 10,5 11,4 11,8 12,6 13,2 13,5 14 13,4 11,5 12,1 10,5
Niskopodłogowe 60 73 75 76 76 86 86 95 102 107 124 152 151 181
Wielkopojemne 108 97 98 99 98 96 92 81 71 63 56 52 48 56
Wszystkie 256 225 222 220 215 220 217 220 214 210 216 220 212 234

wykres-niskie-i-mega-od-1998

wykres-udzial-w-taborze-od-1998

Statystyka powstała na podstawie danych zgromadzonych przez Jacka Pudło oraz użytkowników phototrans.eu. Spis z 1998 roku został opracowany na podstawie publikacji "70 lat MPK Lublin" udostępnionej przez Mariusza Kosińskiego.